LungTrackerSchedule 06/2026 |
| Date | Day | Days tasks |
| 06/1/2026 | Monday | Poly AM Poly PM |
| 06/2/2026 | Tuesday | WG AM WG PM |
| 06/3/2026 | Wednesday | Poinciana AM Poinciana PM |
| 06/4/2026 | Thursday | Poly AM Poly PM |
| 06/5/2026 | Friday | Poly AM No PM |
| 06/6/2026 | Saturday | NOT WORKING |
| 06/7/2026 | Sunday | NOT WORKING |
| 06/8/2026 | Monday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/9/2026 | Tuesday | Poly AM Poly PM |
| 06/10/2026 | Wednesday | LN AM LN PM |
| 06/11/2026 | Thursday | Orlando AM No PM |
| 06/12/2026 | Friday | Poly AM No PM |
| 06/13/2026 | Saturday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/14/2026 | Sunday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/15/2026 | Monday | Poly AM Poly PM |
| 06/16/2026 | Tuesday | WG AM WG PM |
| 06/17/2026 | Wednesday | Poly AM Poly PM |
| 06/18/2026 | Thursday | LN AM LN PM |
| 06/19/2026 | Friday | WG AM No PM |
| 06/20/2026 | Saturday | NOT WORKING |
| 06/21/2026 | Sunday | NOT WORKING |
| 06/22/2026 | Monday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/23/2026 | Tuesday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/24/2026 | Wednesday | AHC AMPM AHK AMPM |
| 06/25/2026 | Thursday | Orlando AM AHC AMPM |
| 06/26/2026 | Friday | Poly AM No PM |
| 06/27/2026 | Saturday | NOT WORKING |
| 06/28/2026 | Sunday | NOT WORKING |
| 06/29/2026 | Monday | Poly AM Poly PM |
| 06/30/2026 | Tuesday | WG AM WG PM |
| ALABI Full: 13 Half: 30 Weekend: 1 |